La tubería PPR (Polipropileno Random) es un material termoplástico de polipropileno utilizado en la fabricación de tuberías y conexiones para sistemas de conducción de fluidos. Se caracteriza por su estabilidad mecánica, resistencia química y buen comportamiento frente a la temperatura.
Este material se emplea habitualmente en redes de agua potable fría y caliente, sistemas de calefacción por piso radiante o radiadores, aire comprimido y transporte de ciertos productos químicos. El PPR es un material fisiológicamente inocuo, apto para aplicaciones donde se requiere compatibilidad con fluidos de uso sanitario, alimentario o farmacéutico.
Uno de los atributos centrales del sistema PPR es su método de unión por termofusión, que permite generar uniones homogéneas entre tubo y accesorio, formando un solo cuerpo continuo.
Características del material PPR
- Amplia gama de diámetros disponibles.
- No se corroe ni se oxida.
- Alta resistencia a productos químicos, abrasivos y corrosivos.
- Sistema de instalación simple mediante termofusión.
- Uniones completamente herméticas.
- Superficie interior lisa, que favorece el flujo y reduce pérdidas de carga.
- Bajo mantenimiento durante su vida útil.
Sistema de unión por termofusión
La unión por termofusión consiste en el calentamiento controlado del tubo y el accesorio, permitiendo su ensamblaje sin adhesivos ni elementos mecánicos adicionales. Al enfriar, se obtiene una unión sólida, estanca y permanente.
Este tipo de unión elimina puntos débiles en la instalación y reduce el riesgo de fugas a largo plazo.
Aplicaciones habituales
La tubería PPR se utiliza en distintos tipos de instalaciones, entre ellas:
- Redes de agua potable fría y caliente.
- Sistemas de calefacción.
- Distribución de aire comprimido.
- Conducción de fluidos químicos compatibles.
- Instalaciones sanitarias en edificaciones residenciales, comerciales e industriales.
Consideraciones generales de uso
Para asegurar un correcto desempeño del sistema, se recomienda respetar los procedimientos de termofusión, utilizar herramientas adecuadas y considerar las condiciones de operación del fluido y del entorno de instalación.
| TUBERÍA PPR PN10 | ||
|---|---|---|
![]() | CÓDIGO/CODE | TAMAÑO/SIZE |
| RTA2000 | Ø20×2.0 | |
| RTA2500 | Ø25×2.3 | |
| RTA3200 | Ø32×2.9 | |
| RTA4000 | Ø40×3.7 | |
| RTA5000 | Ø50×4.6 | |
| RTA6300 | Ø63×5.8 | |
| RTA7500 | Ø75×6.9 | |
| RTA9000 | Ø90×8.2 | |
| RTA1100 | Ø110×10 | |
| TUBERÍA PPR PN16 | ||
|---|---|---|
![]() | CÓDIGO/CODE | TAMAÑO/SIZE |
| RTB2000 | Ø20×2.8 | |
| RTB2500 | Ø25×3.5 | |
| RTB3200 | Ø32×4.4 | |
| RTB4000 | Ø40×5.5 | |
| RTB5000 | Ø50×6.9 | |
| RTB6300 | Ø63×8.6 | |
| RTB7500 | Ø75×10.3 | |
| RTB9000 | Ø90×12.3 | |
| RTB1100 | Ø110×15.1 | |
| TUBERÍA PPR PN20 | ||
|---|---|---|
![]() | CÓDIGO/CODE | TAMAÑO/SIZE |
| RTC2000 | Ø20×3.4 | |
| RTC2500 | Ø25×4.2 | |
| RTC3200 | Ø32×5.4 | |
| RTC4000 | Ø40×6.7 | |
| RTC5000 | Ø50×8.3 | |
| RTC6300 | Ø63×10.5 | |
| RTC7500 | Ø75×12.5 | |
| RTC9000 | Ø90×15.0 | |
| RTC1100 | Ø110×18.3 | |
| TUBERÍA PPR PN16 C/FIBRA DE VIDRIO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CÓDIGO/CODE | TAMAÑO/SIZE |
| RTD2000 | Ø20×3.4 | |
| RTD2500 | Ø25×4.2 | |
| RTD3200 | Ø32×5.4 | |
| RTD4000 | Ø40×6.7 | |
| RTD5000 | Ø50×8.3 | |
| RTD6300 | Ø63×10.5 | |
| RTD7500 | Ø75×12.5 | |
| RTD9000 | Ø90×15.0 | |
| RTD1100 | Ø110×18.3 | |
| TUBERÍA BETA PPRCT PN 12,5 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CÓDIGO/CODE | TAMAÑO/SIZE |
| RTE2000 | Ø20×2.3 | |
| RTE2500 | Ø25×2.8 | |
| RTD3200 | Ø32×3.6 | |
| RTE4000 | Ø40×4.5 | |
| RTD5000 | Ø50×5.6 | |
| RTE6300 | Ø63×7.1 | |
| RTE7500 | Ø75×8.4 | |
| RTE9000 | Ø90×10.1 | |
| RTE1100 | Ø110×12.3 | |
| TUBERÍA BETA PPR CT PN 16 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CÓDIGO/CODE | TAMAÑO/SIZE |
| RTF2000 | Ø20×2.8 | |
| RTF2500 | Ø25×3.5 | |
| RTF3200 | Ø32×4.4 | |
| RTF4000 | Ø40×5.5 | |
| RTF5000 | Ø50×6.9 | |
| RTF6300 | Ø63×8.6 | |
| RTF7500 | Ø75×10.3 | |
| RTF9000 | Ø90×12.3 | |
| RTF1100 | Ø110×15.1 | |



