La serie de variadores de frecuencia VDF de HYDROSEAL con su serie 500 con pantalla LCD y menu en español.
- Diseño de conductos de aire independientes.
- Funcionamiento con ahorro de energía de nueva generación.
- Precisión de velocidad constante, amplio rango de velocidad
- Baja velocidad con alto par, pequeña ondulación del par
- Cumplir con el estándar internacional de amplio rango de entrada de voltaje
- Diseño de larga duración, rendimiento estable
- Software para PC fácil de usar
- Módulo de función PID autoajustable incorporado
Especificación técnica Variador de Frecuencia ( VDF)
| Artículo | Especificación | |
| Aporte | Voltaje de entrada | Monofásico/trifásico 220 V: 200 V ~ 240 V Trifásico 380V-480V:380V~480V |
| Rango de fluctuación de voltaje permitido | -15%~10% | |
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz, fluctuación inferior al 5% | |
| Producción | Tensión de salida | Trifásico: 0 ~ voltaje de entrada |
| Capacidad de sobrecarga | Aplicación de uso general: 60 s para el 150 % de la corriente nominal Aplicación de carga ligera: 60 s para el 120 % de la corriente nominal | |
| Control | Modo de control | control V/f Control vectorial de flujo sin sensores sin tarjeta PG (SVC) Control vectorial de flujo de velocidad del sensor con tarjeta PG (VC) |
| Modo operativo | Control de velocidad, control de par (SVC y VC) | |
| Rango de velocidad | 1:100 (V/f) 1:200 (VCS) 1:1000 (VC) | |
| Precisión del control de velocidad | ±0,5% ( V/f ) ±0,2% ( VCS ) ±0,02% ( VC ) | |
| Respuesta rápida | 5 Hz (V/f) 20 Hz (SVC) 50Hz(VC) | |
| Rango de frecuencia | 0,00~600,00 Hz ( V/f ) 0,00~200,00 Hz ( SVC ) 0,00~400,00 Hz ( VC ) | |
| Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital: 0,01 Hz Configuración analógica: frecuencia máxima x 0,1% | |
| Par de arranque | 150%/0,5 Hz ( V/f ) 180%/0,25 Hz ( SVC ) 200%/0Hz ( VC ) | |
| Precisión del control de par | SVC: dentro de 5Hz10%, por encima de 5Hz5% Valor de riesgo: 3,0% | |
| Curva V/f | Tipo de curva V/f: línea recta, multipunto, función de potencia, separación V/f; Soporte de refuerzo de par: refuerzo de par automático (configuración de fábrica), refuerzo de par manual | |
| Rampa de frecuencia | Admite aceleración y desaceleración lineal y en curva S; 4 grupos de tiempo de aceleración y desaceleración, rango de configuración 0,00 s ~ 60000 s | |
| Control de voltaje del bus de CC | Control de pérdida de voltaje: limite la generación de energía del motor ajustando la frecuencia de salida para evitar saltarse la falla de voltaje; Control de pérdida de voltaje: controle el consumo de energía del motor ajustando la frecuencia de salida para evitar fallas de guiñada Control VdcMax: limite la cantidad de energía generada por el motor ajustando la frecuencia de salida para evitar un disparo por sobretensión; Control Vdc Min: controle el consumo de energía del motor ajustando la frecuencia de salida, para evitar fallos de bajo voltaje | |
| Frecuencia de carga | 1 kHz ~ 12 kHz (varía según el tipo) | |
| Método de inicio | Arranque directo (se puede superponer freno CC); inicio de seguimiento de velocidad | |
| método de parada | Parada de desaceleración (se puede superponer al frenado DC); libre de parar | |
| Función de control principal | Control de jog, control de caída, operación de hasta 16 velocidades, evitación de velocidades peligrosas, operación de frecuencia de oscilación, cambio de tiempo de aceleración y desaceleración, separación VF, frenado por sobreexcitación, control PID de proceso, función de suspensión y activación, PLC simple incorporado Lógica, terminales virtuales de entrada y salida, unidad de retardo integrada, unidad de comparación y unidad lógica integradas, copia de seguridad y recuperación de parámetros, registro perfecto de fallos, restablecimiento de fallos, dos grupos de conmutación libre de parámetros del motor, cableado de salida de intercambio de software, terminales ARRIBA/ABAJO | |
| Función | Teclado | Teclado digital LED y teclado LCD (opcional) |
| Comunicación | Estándar: comunicación MODBUS PUEDE ABRIR Y PROFINET (EN DESARROLLO) | |
| tarjeta PG | Tarjeta de interfaz de codificador incremental (salida diferencial y colector abierto), tarjeta de transformador giratorio | |
| terminal de entrada | Estándar: 5 terminales de entrada digital, uno de los cuales admite entrada de pulsos de alta velocidad de hasta 50 kHz; 2 terminales de entrada analógica, admiten entrada de voltaje de 0 ~ 10 V o entrada de corriente de 0 ~ 20 mA;Tarjeta opcional: 4 terminales de entrada digitales 2 terminales de entrada analógica. Soporte-entrada de voltaje de 10V-+10V | |
| terminal de salida | estándar:
1 terminal de salida digital; | |
| Proteccion | Consulte el Capítulo 6 «Solución de problemas y contramedidas» para conocer la función de protección. | |
| Ambiente | Ubicación de la instalación | En interiores, sin luz solar directa, polvo, gas corrosivo, gas combustible, humo de aceite, vapor, goteo o sal. |
| Altitud | 0-3000 m. El inversor se reducirá si la altitud es superior a 1000 m y la corriente de salida nominal se reducirá en un 1% si la altitud aumenta en 100 m. | |
| Temperatura ambiente | -10°C~ +40°C, máximo 50°C (reducido si la temperatura ambiente está entre 40°C y 50°C) La corriente de salida nominal disminuye en un 1,5% si la temperatura aumenta en 1°C | |
| Humedad | Menos del 95%RH, sin condensación | |
| Vibración | Menos de 5,9 m/s 2 (0,6 g) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C | |
| Otros | Instalación | Armario de pared, controlado por suelo, transmural |
| Nivel de protección | IP20 | |
| método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
| CEM | CE ROHS | Filtro EMC interno Cumple con EN61800-3 Categoría C3 3er ambiente _ |
Diagrama de cableado estándar Variador de Frecuencia SERIE VDFH 500

VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO SERIE VDFH 500
| Modelo | Capacidad de potencia
(KVA) | Corriente de entrada
(A) | Corriente de salida (A) | Motores adaptables
(kilovatios) | TAMAÑO | Unidad de freno | |
| Carga pesada | Carga ligera | ||||||
| VARIADOR DE FEECUENCIA Trifásico: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
| VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | TAMAÑO A | Interno |
| VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
| VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
| VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
| VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | TALLA B | |
| VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
| VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | TAMAÑO C | Interno |
| VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
| VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | TAMAÑO D | |
| VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
| VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | TAMAÑO E | opción |
| VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
| VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | TAMAÑO F | |
| VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
| VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | TAMAÑO G | |
| VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Externo | |
| VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | TAMAÑO H | |
| VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | TAMAÑO I | |
| VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
| VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | TAMAÑO J | |
| VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
| VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | TALLA K | |
| VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
| VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | TALLA L | |
| VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
| VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | TALLA M | |
| VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
| VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | TAMAÑO N | |
| VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
| VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | TAMAÑO O | |
| VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | TAMAÑO O | |
| VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | TAMAÑO O | |
| VARIADOR DE FEECUENCIA Monofásico: 220V, 50/60HZ | |||||||
| VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0,4 | TAMAÑO A | incorporado |
| VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0,75 | TAMAÑO A | |
| VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | TAMAÑO A | |
| VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | TAMAÑO A | |
| VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | TALLA B | |
| VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | TAMAÑO C | |
| VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | TAMAÑO C | |




